
Eastern Illinois FCS : Big South-OVC
| Location Charleston IL Spirit Name Panthers Mascot Billy The Panther | Stadium: O'Brian: FCS Rank 76 Capacity: 10,000 Surface: Artificial Offense Data | Defense Data | 
University Snapshot
| Year | Annual Record | Coach | Head Coach Record | Overall Record | Total Win Rank / Winning % | Returning Letterman | Returning Starters | Attendance | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2-9 | Bob Spoo | @ EIU 148-118-1 Winning Percentage 55.62 | 470-484-44 Winning Percentage 49.30 | Total Win Rank 50 Winning Percentage Rank 87 | Total 41 Off. NA Def. NA S.T. NA | Offense 7 Defense 8 | 5,669 Decrease FCS Rank 85 | 
| 2010 | 8-4 | Bob Spoo | @ EIU 146-109-1 Winning Percentage 57.23 | 468-475-44 Winning Percentage 49.65 | Total Win Rank 48 Winning Percentage Rank 85 | Total NA Off. NA Def. NA S.T. NA | Offense 7* Defense 6 | 7,769 Increase FCS Rank 45 | 
| 2011 | 2-9 | Bob Spoo | @ EIU 150-127-1 Winning Percentage 54.14 | 472-493-44 Winning Percentage 48.96 | Total Win Rank 53 Winning Percentage Rank 90 | Total 36 Off. NA Def. NA S.T. NA | Offense 9* Defense 6 | 7,587 Increase FCS Rank 61 | 
| 2012 | 7-5 | Dino Babers | @ EIU 7-5 Winning Percentage 58.33 | 479-498-44 Winning Percentage 49.07 | Total Win Rank 49 Winning Percentage Rank 86 | Total 42 Off. NA Def. NA S.T. NA | Offense 9* Defense 8 | 7,136 Decrease FCS Rank 65 | 
| 2013 | 12-2 | Dino Babers | @ EIU 19-7 Winning Percentage 73.08 | 491-500-44 Winning Percentage 49.57 | Total Win Rank 46 Winning Percentage Rank 82 | Total NA Off. NA Def. NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | 8,012 Increase FCS Rank 51 | 
| 2014 | 5-7 | Kim Dameron | @ EIU 5-7 Winning Percentage 41.67 | 496-507-44 Winning Percentage 49.47 | Total Win Rank 44 Winning Percentage Rank 81 | Total NA Off. NA Def. NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | 6,495 Decrease FCS Rank 62 | 
| 2015 | 7-5 | Kim Dameron | @ EIU 12-12 Winning Percentage 50.00 | 503-512-44 Winning Percentage 49.58 | Total Win Rank 45 Winning Percentage Rank 83 | Total NA Off. NA Def. NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | 5,677 Decrease FCS Rank 76 | 
| 2016 | 6-5 | Kim Dameron | @ EIU 18-17 Winning Percentage 51.43 | 509-517-44 Winning Percentage 49.63 | Total Win Rank 45 Winning Percentage Rank 80 | Total NA Off. NA Def. NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | 5,813 Increase FCS Rank 75 | 
| 2017 | 6-5 | Kim Dameron | @ EIU 24-22 Winning Percentage 52.17 | 515-522-44 Winning Percentage 49.68 | Total Win Rank 45 Winning Percentage Rank 79 | Total NA Off. NA Def. NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | 4,950 Decrease FCS Rank 85 | 
| 2018 | 3-8 | Kim Dameron | @ EIU 27-30 Winning Percentage 47.36 | 518-530-44 Winning Percentage 49.45 | Total Win Rank 45 Winning Percentage Rank 79 | Total Offense Defense NA ST | Offense NA Defense NA | 5,343 Increase FCS Rank 79 | 
| 2019 | 1-11 | Adam Cushing | @ EIU 1-11 Winning Percentage 08.33 | 519-541-44 Winning Percentage 49.00 | Total Win Rank 47 Winning Percentage Rank 81 | Total NA Offense NA Defense NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | 4,883 Decrease FCS Rank 80 | 
| 2020 | 1-5 | Adam Cushing | @ EIU 2-16 Winning Percentage 11.11 | 520-546-44 Winning Percentage 48.83 | Total Win Rank 47 Winning Percentage Rank 84 | Total NA Offense NA Defense NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | Covid 19 | 
| 2021 | 1-10 | Adam Cushing | @ EIU 3-26 Winning Percentage 10.34 | 521-556-44 Winning Percentage 48.44 | Total Win Rank 51 Winning Percentage Rank 86 | Total NA Offense NA Defense NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | 4,441 Decrease FCS Rank 89 | 
| 2022 | 2-9 | Chris Wilkerson | @ EIU 2-9 Winning Percentage 18.18 | 523-565-44 Winning Percentage 48.14 | Total Win Rank 52 Winning Percentage Rank 89 | Total NA Offense NA Defense NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | 4,848 Increase FCS Rank 84 | 
| 2023 | 8-3 | Chris Wilkerson | @ EIU 10-12 Winning Percentage 45.45 | 531-568-44 Winning Percentage 48.38 | Total Win Rank 49 Winning Percentage Rank 84 | Total NA Offense NA Defense NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | 5,672 Increase FCS Rank 68 | 
| 2024 | 3-9 | Chris Wilkerson | @ EIU 13-21 Winning Percentage 38.24 | 534-577-44 Winning Percentage 48.14 | Total Win Rank 48 Winning Percentage Rank 83 | Total NA Offense NA Defense NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | TBD | 
| 2025 | 0-0 | Chris Wilkerson | @ EIU 13-21 Winning Percentage 38.24 | 534-577-44 Winning Percentage 48.14 | Total Win Rank 48 Winning Percentage Rank 84 | Total NA Offense NA Defense NA S.T. NA | Offense NA Defense NA | |
| * = Returning Quarterback | ||||||||
Schedule (2012)
Record 2012
Overall: W:7  L:5  T:0
Conf: W:7  L:5  T:0
Division: W:7  L:5  T:0
| Game Date | Home VS Away | Score | Game Stats | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Sep-01 2012 | Eastern Illinois -VS- Southern Illinois | WIN 49 - 28 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
|   | Sep-08 2012 | Western Michigan -VS- Eastern Illinois | LOSS 52 - 21 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
|   | Sep-15 2012 | Illinois State -VS- Eastern Illinois | LOSS 54 - 51 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
|   | Sep-22 2012 | Eastern Illinois -VS- Murray State | WIN 50 - 49 Overtime | 
 | |||||||||||||||||||||||||
|   | Sep-29 2012 | Eastern Illinois -VS- Austin Peay | WIN 65 - 15 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
|   | Oct-06 2012 | Tennessee Martin -VS- Eastern Illinois | LOSS 51 - 37 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
|   | Oct-13 2012 | Eastern Illinois -VS- Jacksonville State | WIN 31 - 28 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE WEEK! | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | Oct-27 2012 | Eastern Kentucky -VS- Eastern Illinois | WIN 7 - 24 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
|   | Nov-03 2012 | Tennessee Tech -VS- Eastern Illinois | WIN 24 - 31 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
|   | Nov-10 2012 | Eastern Illinois -VS- SE Missouri State | WIN 39 - 20 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
|   | Nov-17 2012 | Central Arkansas -VS- Eastern Illinois | LOSS 48 - 30 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
|   | Nov-24 2012 | South Dakota State -VS- Eastern Illinois | LOSS 58 - 10 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Record 2012Overall: W:7  L:5  T:0 | Totals
 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offense Data Back To Top
Offense Total Yards
| Games | Yards | Avg. Yards Per Game | 
|---|---|---|
| 12 | 5651 | 471 | 
Offense Passing
| Games | Yards | Avg. Passing Yards Per Game | 
|---|---|---|
| 12 | 4019 | 335 | 
Offense Rushing
| Games | Yards | Avg. Rushing Yards Per Game | 
|---|---|---|
| 12 | 1632 | 136 | 
Offense Scoring
| Games | Total Points | Avg. Points Per Game | 
|---|---|---|
| 12 | 438 | 37 | 
Offense Turnovers
| Games | Turnovers | Avg. Turnovers Per Game | 
|---|---|---|
| 12 | 30 | 2.5 | 
Offense Third Down Conversion
| Third Down Attempts | Third Down Coversions | Third Down Conversion Percentage | 
|---|---|---|
| 205 | 84 | 41% | 
Offense Red Zone
| Games | RZ Drives | RZ Scores | RZ Points | RZ Rushing TD | RZ Passing TD | RZ TD Total | RZ Field Goals | RZ Scoring Percentage | RZ TD Percentage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 56 | 45 | 258 | 21 | 18 | 39 | 4 | 80% | 70% | 
Defense Data Back To Top
Defense Total Yards
| Games | Opponent Total Yards | Opponent Avg. Yards Per Game | 
|---|---|---|
| 12 | 5221 | 435 | 
Defense Passing
| Games | Opponent Total Passing Yards | Opponent Avg. Passing Yards Per Game | 
|---|---|---|
| 12 | 3178 | 265 | 
Defense Rushing
| Games | Opponent Total Rushing Yards | Opponent Avg. Passing Yards Per Game | 
|---|---|---|
| 12 | 2043 | 170 | 
Defense Scoring
| Games | Opponent Total Points | Opponent Avg. Points Per Game | 
|---|---|---|
| 12 | 434 | 36 | 
Defense Turnovers
| Games | Opponent Turnovers | Opponent Avg. Turnovers Per Game | 
|---|---|---|
| 12 | 25 | 2.08 | 
Defense Third Down Stops
| Opponent Third Down Attempts | Opponent Third Down Coversions | Opponent Third Down Conversion Percentage | 
|---|---|---|
| 217 | 91 | 41.9% | 
Defense Red Zone
| Games | Opponent RZ Drives | Opponent RZ Scores | Opponent RZ Points | Opponent RZ Rushing_TD | Opponent RZ Passing_TD | Opponent RZ Zone TD | Opponent RZ Field Goals | Opponent RZ Scoring Percentage | Opponent RZ TD Percentage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 74 | 60 | 318 | 27 | 19 | 46 | 14 | 81% | 62% | 


 
				














































 Follow us On Twitter
 Follow us On Twitter Become a Friend On Facebook
 Become a Friend On Facebook