Team Listing: Other : NAIAView Conference Standings
Year (2023)
Schedules
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Houston Christian | Sep-02-2023 | Arkansas Baptist (HBCU) |
LOSS 66 - 0 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
East Tennessee | Sep-09-2023 | Carson-Newman University |
LOSS 42 - 0 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Grambling State (HBCU) | Sep-16-2023 | Florida Memorial (HBCU) |
LOSS 58 - 22 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Indiana Wesleyan | Sep-09-2023 | Valparaiso |
WIN 24 - 22 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Portland State | Sep-16-2023 | North American University |
LOSS 91 - 0 |
![]() |
Incarnate Word | Sep-23-2023 | North American University | N/A |
![]() |
Portland State | Sep-23-2023 | North American University | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Drake | Sep-09-2023 | Northwestern College |
WIN 24 - 27 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Davidson | Sep-23-2023 | Saint Andrews | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Stetson University | Sep-02-2023 | Saint Thomas FL |
LOSS 34 - 33 Overtime |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Butler | Sep-09-2023 | Taylor University |
LOSS 41 - 13 |
![]() |
Dayton | Sep-16-2023 | Taylor University |
LOSS 52 - 20 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Central Arkansas | Sep-09-2023 | Texas College (HBCU) |
LOSS 70 - 2 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Stetson University | Sep-09-2023 | Webber International |
LOSS 38 - 28 |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|