Team Listing: Other : Division IIView Conference Standings
Year (2025)
Schedules
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Florida A&M (HBCU) | Sep-13-2025 | Albany State, GA (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Morehead St (KY) | Aug-30-2025 | Allen University (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Central Connecticut | Sep-06-2025 | American I-National (MA) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bryant (RI) | Sep-13-2025 | Bentley University (MA) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Delaware St (HBCU) | Sep-13-2025 | Bowie State, MD (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Montana | Sep-06-2025 | Central Washington | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Northern Colorado | Aug-30-2025 | Chadron State (NE) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Hampton Univ VA (HBCU) | Sep-06-2025 | Elizabeth City NC HBCU | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Presbyterian (SC) | Sep-13-2025 | Erskine College (SC) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
NC Central (HBCU) | Sep-13-2025 | Fayetteville, NC/HBCU | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
VMI (VA) | Sep-06-2025 | Ferrum College (VA) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Grambling St. LA HBCU | Sep-13-2025 | Kentucky State (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Alabama A&M (HBCU) | Sep-20-2025 | Lane Coll. TN (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
UTRGV (TX) | Sep-13-2025 | Langston U, OK (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Arkansas PB (HBCU) | Sep-13-2025 | Lincoln Univ. CA (HBCU) | N/A |
![]() |
Idaho State | Sep-20-2025 | Lincoln Univ. CA (HBCU) | N/A |
![]() |
Alcorn St, MS (HBCU) | Oct-11-2025 | Lincoln Univ. CA (HBCU) | N/A |
![]() |
MS Valley (HBCU) | Oct-18-2025 | Lincoln Univ. CA (HBCU) | N/A |
![]() |
PV A&M, TX (HBCU) | Oct-25-2025 | Lincoln Univ. CA (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Duquesne (PA) | Sep-06-2025 | Lincoln Univ. PA (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
McNeese State (LA) | Aug-30-2025 | Louisiana Christian | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Indiana State | Aug-28-2025 | McKendree Univ (IL) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Alabama State (HBCU) | Sep-13-2025 | Miles Coll, AL (HBCU) | N/A |
![]() |
Morgan St (MD) (HBCU) | Sep-27-2025 | Miles Coll, AL (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Howard DC, (HBCU) | Sep-13-2025 | Morehouse, GA (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
North Alabama | Sep-13-2025 | NE State Univ (OK) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Saint Thomas (MN) | Sep-13-2025 | Northern Michigan | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
SC State (HBCU) | Oct-04-2025 | Savannah St, GA (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Delaware St (HBCU) | Oct-11-2025 | Southern Connecticut | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jackson St, MS (HBCU) | Sep-13-2025 | Tuskegee St. AL (HBCU) | N/A |
![]() |
Alabama State (HBCU) | Nov-27-2025 | Tuskegee St. AL (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Drake (IA) | Aug-28-2025 | Upper Iowa | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
The Citadel (SC) | Oct-11-2025 | Valdosta State (GA) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Norfolk VA (HBCU) | Sep-06-2025 | Virginia State (HBCU) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Robert Morris (PA) | Sep-13-2025 | West Liberty (WV) | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Cal Poly | Sep-13-2025 | Western Oregon | N/A |
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|
Home Team | Game Date | Away Team | Score |
---|