Conference Standings
FBS P5 : PAC 12 AQ/P5
Season (2013)
| North | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference |
Division | Overall | ||||
| Record | % | Record | % | Record | % | |
| Stanford (CA) | 8 - 2 - 0 | 0.8 | 5 - 0 - 0 | 1 | 11 - 3 - 0 | 0.786 |
| Oregon | 7 - 2 - 0 | 0.778 | 4 - 1 - 0 | 0.8 | 11 - 2 - 0 | 0.846 |
| Washington | 5 - 4 - 0 | 0.556 | 3 - 2 - 0 | 0.6 | 9 - 4 - 0 | 0.692 |
| Oregon State | 4 - 5 - 0 | 0.444 | 2 - 3 - 0 | 0.4 | 7 - 6 - 0 | 0.538 |
| Washington State | 4 - 5 - 0 | 0.444 | 1 - 4 - 0 | 0.2 | 6 - 7 - 0 | 0.462 |
| California | 0 - 9 - 0 | 0 | 0 - 5 - 0 | 0 | 1 - 11 - 0 | 0.083 |
| South | ||||||
| Conference |
Division | Overall | ||||
| Record | % | Record | % | Record | % | |
| Arizona State | 8 - 2 - 0 | 0.8 | 5 - 0 - 0 | 1 | 10 - 4 - 0 | 0.714 |
| UCLA (CA) | 6 - 3 - 0 | 0.667 | 4 - 1 - 0 | 0.8 | 10 - 3 - 0 | 0.769 |
| USC (CA) | 6 - 3 - 0 | 0.667 | 3 - 2 - 0 | 0.6 | 10 - 4 - 0 | 0.714 |
| Arizona | 4 - 5 - 0 | 0.444 | 2 - 3 - 0 | 0.4 | 8 - 5 - 0 | 0.615 |
| Utah | 2 - 7 - 0 | 0.222 | 1 - 4 - 0 | 0.2 | 5 - 7 - 0 | 0.417 |
| Colorado | 1 - 8 - 0 | 0.111 | 0 - 5 - 0 | 0 | 4 - 8 - 0 | 0.333 |















































