Team Listing: Other : NAIAView Conference Standings
Year (2025)
Schedules
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
|
Houston Christian (TX) | Aug-30-2025 | Arkansas Baptist (HBCU) |
LOSS 69 - 0 |
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
|
Presbyterian | Sep-20-2025 | BLUEFIELD |
LOSS 76 - 3 |
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
|
Tennessee Tech | Aug-30-2025 | Cumberland Univ (TN) |
LOSS 65 - 0 |
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
|
Bethune-Cookman | Sep-20-2025 | Edward Waters |
LOSS 35 - 9 |
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
|
Morehead St (KY) | Sep-20-2025 | Kentucky Christian |
LOSS 45 - 28 |
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
|
UTRGV (TX) | Sep-20-2025 | Texas Wesleyan |
LOSS 61 - 13 |
| Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
|
Southern Illinois | Aug-30-2025 | Thomas More (KY) |
LOSS 49 - 3 |
|
Dayton (OH) | Sep-06-2025 | Thomas More (KY) |
LOSS 38 - 0 |
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
|
Stetson Univ. (FL) | Sep-06-2025 | Warner University (FL) |
LOSS 59 - 13 |
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|
| Home Team | Game Date | Away Team | Score | |
|---|---|---|---|---|
|
Stetson Univ. (FL) | Aug-30-2025 | Webber International (FL) |
WIN 21 - 31 |
| Home Team | Game Date | Away Team | Score |
|---|















































