Conference Standings
FBS P5 : Big Ten / P4
Season (2024)
Season Year >
| Big Ten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference |
Division | Overall | ||||
| Record | % | Record | % | Record | % | |
| Oregon | 10 - 1 - 0 | 0.909 | 10 - 1 - 0 | 0.909 | 13 - 1 - 0 | 0.929 |
| Indiana | 8 - 1 - 0 | 0.889 | 8 - 1 - 0 | 0.889 | 11 - 2 - 0 | 0.846 |
| Ohio State | 8 - 2 - 0 | 0.8 | 8 - 2 - 0 | 0.8 | 14 - 2 - 0 | 0.875 |
| Penn State (PA) | 8 - 2 - 0 | 0.8 | 8 - 2 - 0 | 0.8 | 13 - 3 - 0 | 0.813 |
| Illinois | 6 - 3 - 0 | 0.667 | 6 - 3 - 0 | 0.667 | 10 - 3 - 0 | 0.769 |
| Iowa | 6 - 3 - 0 | 0.667 | 6 - 3 - 0 | 0.667 | 8 - 5 - 0 | 0.615 |
| Michigan | 5 - 4 - 0 | 0.556 | 5 - 4 - 0 | 0.556 | 8 - 5 - 0 | 0.615 |
| Minnesota | 5 - 4 - 0 | 0.556 | 5 - 4 - 0 | 0.556 | 8 - 5 - 0 | 0.615 |
| Rutgers (NJ) | 4 - 5 - 0 | 0.444 | 4 - 5 - 0 | 0.444 | 7 - 6 - 0 | 0.538 |
| USC (CA) | 4 - 5 - 0 | 0.444 | 4 - 5 - 0 | 0.444 | 7 - 6 - 0 | 0.538 |
| Washington | 4 - 5 - 0 | 0.444 | 4 - 5 - 0 | 0.444 | 6 - 7 - 0 | 0.462 |
| Michigan State | 3 - 6 - 0 | 0.333 | 3 - 6 - 0 | 0.333 | 5 - 7 - 0 | 0.417 |
| Nebraska | 3 - 6 - 0 | 0.333 | 3 - 6 - 0 | 0.333 | 7 - 6 - 0 | 0.538 |
| UCLA (CA) | 3 - 6 - 0 | 0.333 | 3 - 6 - 0 | 0.333 | 5 - 7 - 0 | 0.417 |
| Wisconsin | 3 - 6 - 0 | 0.333 | 3 - 6 - 0 | 0.333 | 5 - 7 - 0 | 0.417 |
| Northwestern (IL) | 2 - 7 - 0 | 0.222 | 2 - 7 - 0 | 0.222 | 4 - 8 - 0 | 0.333 |
| Maryland | 1 - 8 - 0 | 0.111 | 1 - 8 - 0 | 0.111 | 4 - 8 - 0 | 0.333 |
| Purdue (IN) | 0 - 9 - 0 | 0 | 0 - 9 - 0 | 0 | 1 - 11 - 0 | 0.083 |

















































